根據(jù)《合肥市第二人民醫(yī)院2024年公開招聘工作人員公告》,經(jīng)過網(wǎng)上報(bào)名、筆試、資格審查、心理測(cè)試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將部分崗位擬聘人員進(jìn)行公示,公示期7天(2024年6月5日-6月11日)。如對(duì)上述擬聘人員有異議,請(qǐng)以書面形式向合肥市第二人民醫(yī)院組織與人力資源處或監(jiān)察室提出。其它崗位公示及體檢遞補(bǔ)情況另行通知。
組織與人力資源處 電話:0551-62965013
監(jiān)察室 電話:0551-62965019
部分崗位擬聘人員名單:
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
1 | 24001 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 202404130118 | 曹夢(mèng)琪 |
2 | 24004 | 腎內(nèi)科 | 202404130318 | 沐曉蝶 |
3 | 24006 | 兒科 | 202404130513 | 張諾晨 |
4 | 24007 | 內(nèi)分泌科 | 202404130530 | 徐馳 |
5 | 24008 | 內(nèi)分泌科 | 202404130630 | 韋琬 |
6 | 24009 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 202404130711 | 馮含敏 |
7 | 24009 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 202404130709 | 王佳權(quán) |
8 | 24010 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 202404130718 | 楊春花 |
9 | 24010 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 202404130716 | 張弛 |
10 | 24011 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 202404130726 | 陳露萍 |
11 | 24012 | 高壓氧科 | 202404130803 | 隨秀華 |
12 | 24012 | 高壓氧科 | 202404130802 | 王鳳嬌 |
13 | 24013 | 中醫(yī)科 | 202404130807 | 王磊 |
14 | 24013 | 中醫(yī)科 | 202404130806 | 段冕 |
15 | 24014 | 骨科 | 202404130910 | 李紅巖 |
16 | 24015 | 骨科 | 202404131005 | 齊飛飛 |
17 | 24016 | 神經(jīng)外科 | 202404131018 | 萬子豪 |
18 | 24017 | 普外科 | 202404131025 | 彭琨 |
19 | 24018 | 普外科 | 202404131107 | 高僮 |
20 | 24019 | 普外科 | 202404131120 | 賈志興 |
21 | 24020 | 婦產(chǎn)科 | 202404131322 | 李夢(mèng)軻 |
22 | 24021 | 胸心外科 | 202404131404 | 王璨 |
23 | 24022 | 麻醉科 | 202404131410 | 侯剛 |
24 | 24023 | 麻醉科 | 202404131513 | 張明月 |
25 | 24026 | 皮膚科 | 202404131606 | 余恕玲 |
26 | 24027 | 影像中心 | 202404134129 | 陳明玉 |
27 | 24027 | 影像中心 | 202404134020 | 鄭宇豪 |
28 | 24027 | 影像中心 | 202404134220 | 邢雅婷 |
29 | 24028 | 超聲科 | 202404134702 | 張玉 |
30 | 24029 | 藥學(xué)部 | 202404134329 | 王竹 |
31 | 24031 | 檢驗(yàn)科 | 202404134513 | 丁月婷 |
32 | 24032 | 功能檢查科 | 202404131627 | 李亞楠 |
33 | 24033 | 老年護(hù)理院 | 202404131730 | 管淑萍 |
34 | 24033 | 老年護(hù)理院 | 202404131722 | 程麗 |
35 | 24034 | 老年護(hù)理院 | 202404133209 | 王玲 |
36 | 24035 | 和平路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 202404134602 | 牛雅晴 |
37 | 24037 | 長(zhǎng)淮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 202404134606 | 劉彤新 |
38 | 24039 | 信息處 | 202404133213 | 趙淇 |
39 | 24041 | 科教處 | 202404133502 | 張貝貝 |
40 | 24043 | 醫(yī)院質(zhì)量與發(fā)展管理處 | 202404133605 | 李璇璇 |
41 | 24045 | 物流中心 | 202404133618 | 姚丁燕 |
42 | 24046 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 202404133728 | 朋騰 |
43 | 24047 | 黨委辦公室 | 202404133814 | 樊如鈺 |
44 | 24048 | 醫(yī)務(wù)處 | 202404133912 | 李曉 |
合肥市第二人民醫(yī)院組織與人力資源處
2024年6月4日