合肥市公共衛(wèi)生臨床中心醫(yī)用設(shè)備參數(shù)調(diào)研公告
各廠家、代理商:
合肥市公共衛(wèi)生臨床中心為合肥市政府投資,市重點局代建的綜合醫(yī)療機構(gòu),一期工程已進(jìn)入裝飾階段?,F(xiàn)對手術(shù)室吊塔吊橋無影燈,檢驗科實驗臺和消毒供應(yīng)中心醫(yī)用設(shè)備采購參數(shù)及配置、價格、市場占有率等進(jìn)行調(diào)研,具體清單見下表。請有意向的廠家或授權(quán)經(jīng)銷商提供本公司生產(chǎn)(代理)設(shè)備的具體性能參數(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢、近期招標(biāo)中標(biāo)價格、安徽省內(nèi)三甲醫(yī)院裝機情況、使用期、質(zhì)保期等信息給醫(yī)院,提供的設(shè)備參數(shù)須有生產(chǎn)廠家或全國總代理商簽章。調(diào)研截止到2024年5月31日。
投送路徑為郵箱:hfeysbc@163.com;快遞地址為合肥市瑤海區(qū)廣德路合肥市二院新區(qū)醫(yī)工處。咨詢電話0551-62965051,0551-62965056,聯(lián)系人胡工。
本次調(diào)研謝絕來訪!
合肥市二院醫(yī)工處
合肥市臨床公衛(wèi)中心啟動辦
2024年5月21日
合肥市臨床公衛(wèi)中心醫(yī)用設(shè)備購置清單一覽表
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 |
一 | 手術(shù)室、ICU吊塔、吊橋設(shè)備 | |||
1 | 雙臂外科塔 |
| 套 | 2 |
2 | 雙臂麻醉塔 |
| 套 | 12 |
3 | 雙臂腔鏡塔 |
| 套 | 1 |
4 | 干濕分離吊橋 |
| 套 | 168 |
5 | 手術(shù)室無影燈 |
| 套 | 12 |
二 | 檢驗科設(shè)備 | |||
1 | 實驗室邊臺 | 3000mm×750mm | 臺 | 10 |
2 | 轉(zhuǎn)角臺 | 3000mm×750mm | 臺 | 5 |
3 | 儀器臺 |
| 臺 | 6 |
4 | 實驗室中央臺 | 3000mm×1500mm | 臺 | 4 |
5 | 冷庫 |
| 臺 | 1 |
6 | 緊急沖淋 |
| 臺 | 3 |
7 | 雙頭臺式洗眼器 |
| 臺 | 6 |
三 | 供應(yīng)中心設(shè)備 | |||
1 | 消毒供應(yīng)中心追溯系統(tǒng) |
| 套 | 1 |
2 | 全自動清洗消毒器 |
| 臺 | 3 |
3 | 三艙式全自動清洗消毒器 |
| 臺 | 1 |
4 | 負(fù)壓清洗機 |
| 套 | 1 |
5 | 醫(yī)用干燥柜 |
| 臺 | 1 |
6 | 醫(yī)用真空干燥柜 |
| 臺 | 1 |
7 | 脈動真空清洗消毒器(負(fù)壓清洗消毒器) |
| 臺 | 1 |
8 | 硬鏡清洗中心 |
| 臺 | 1 |
9 | 多功能清洗中心 |
| 臺 | 1 |
10 | 脈動真空滅菌器 | 1.53 | 臺 | 1 |
11 | 脈動真空滅菌器 | 23 | 臺 | 1 |
12 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 |
| 臺 | 1 |
13 | 環(huán)氧乙烷滅菌器 |
| 臺 | 1 |
14 | 全自動純水機 |
| 臺 | 1 |
15 | 酸性氧化電位水生成器 |
| 臺 | 1 |
16 | 蒸汽發(fā)生器 |
| 臺 | 4 |
17 | 環(huán)境安全監(jiān)測報警系統(tǒng)控制主機 |
| 臺 | 1 |
18 | 過氧化氫濃度探頭 |
| 套 | 1 |
19 | 環(huán)氧乙烷濃度探頭 |
| 套 | 1 |
20 | 清洗噴槍 |
| 臺 | 4 |
21 | 雙頭立式洗眼器 |
| 臺 | 1 |
22 | 污物接收臺 |
| 臺 | 2 |
23 | 清洗工作臺 |
| 臺 | 3 |
24 | 器械檢查打包臺 |
| 臺 | 2 |
25 | 器械檢查放大鏡 |
| 支 | 4 |
26 | 敷料檢查打包臺 |
| 臺 | 2 |
27 | 能量柱 |
| 套 | 5 |
28 | 電動傳遞窗 |
| 臺 | 2 |
29 | 雙側(cè)立式網(wǎng)框存儲架 |
| 臺 | 4 |
30 | 小車清洗機 |
| 套 | 2 |
備注:上表所述設(shè)備清單和數(shù)量僅供參考,最終以采購招標(biāo)文件為準(zhǔn)。