信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 神經(jīng)內(nèi)科/介入放射科/泌尿外科 | 神經(jīng)內(nèi)科/介入放射科 | ||
市級 | 病理科/骨科/泌尿外科/呼吸內(nèi)科/耳鼻咽喉科/重癥醫(yī)學(xué)科/護理學(xué) 心血管內(nèi)科/臨床藥學(xué)/臨床檢驗科/普通外科/急診醫(yī)學(xué)科/腎內(nèi)科/整形外科/ 全科醫(yī)學(xué)科/口腔頜面外科/高壓氧科/中醫(yī)科 | 病理科/骨科/泌尿外科/呼吸內(nèi)科/耳鼻咽喉科/重癥醫(yī)學(xué)科/護理學(xué) 心血管內(nèi)科/臨床藥學(xué)/臨床檢驗科/普通外科/急診醫(yī)學(xué)科/腎內(nèi)科/整形外科/ 全科醫(yī)學(xué)科/口腔頜面外科/高壓氧科/中醫(yī)科 | ||
院級 | 腫瘤科/超聲醫(yī)學(xué)科/婦科/神經(jīng)外科/眼科/消化內(nèi)科/胸心外科/心電心功能科/醫(yī)學(xué)影像中心/ 皮膚科/輸血科/產(chǎn)科/老年醫(yī)學(xué)科/口腔內(nèi)科 內(nèi)分泌科/康復(fù)醫(yī)學(xué)科/麻醉科 | 腫瘤科/超聲醫(yī)學(xué)科/婦科/神經(jīng)外科/眼科/消化內(nèi)科/胸心外科/心電心功能科/醫(yī)學(xué)影像中心/ 皮膚科/輸血科/產(chǎn)科/老年醫(yī)學(xué)科/口腔內(nèi)科 內(nèi)分泌科/康復(fù)醫(yī)學(xué)科/麻醉科 | ||
1.2“江淮名醫(yī)”人數(shù) | 2 | 2 | ||
1.3床醫(yī)比 | 3.27:1 | 3.27:1 | ||
1.4床護比 | 2.17:1 | 2.17:1 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 292.69 | 305.77 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 11360.55 | 13857.95 | ||
2.3醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 81.18 | 80.61 | |
城鄉(xiāng)居民 | 67.91 | 60.84 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.32 | 98.00 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.69 | 99.91 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 98.12 | 97.37 | ||
3.4抗菌藥物使用強度(DDDs) | 37.64 | 39.98 | ||
3.5門診輸液率(%) | 3.49 | 2.97 | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.52 | 0.26 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.0093 | 0.0167 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 28.08 | 27.71 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 1.13 | 0.62 | ||
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 61.01 | 60.86 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 20.02 | 19.24 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 3.29 | 2.36 | |
三級手術(shù) | 2.60 | 2.47 | ||
四級手術(shù) | 2.16 | 1.06 | ||
4.4病床使用率(%) | 73.52 | 62.34 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 9.19 | 9.46 | ||
4.6門診人次 | 549202 | 671973 | ||
4.7出院人次 | 20025 | 15998 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.17 | 95.95 | |
6.承諾服務(wù) | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2:
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按 ICD10 編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用 (元) | 上期平均費用 (元) |
1 | 原發(fā)性高血壓 | / | 13030.74 | 14978.31 |
2 | 糖尿病 | / | 13159.89 | 14883.44 |
3 | 冠心病 | / | 12946.78 | 14831.21 |
4 | 慢性胃炎 | / | 9630.52 | 10932.36 |
5 | 慢性活動性胃炎 | / | 9630.52 | 10932.36 |
6 | 心律失常 | / | 14246.7 | 15639.81 |
7 | 前列腺增生癥 | / | 10700.83 | 12168.24 |
8 | 腦梗死 | / | 10032.99 | 11748.5 |
9 | 結(jié)節(jié)性甲狀腺腫(手術(shù)) | 單側(cè)甲狀腺葉切除術(shù) | 9325.58 | 10631.03 |
10 | 尿毒癥 | / | 15095.73 | 18468.99 |
11 | 糖尿病足 | / | 10124.34 | 11120.05 |
12 | 2型糖尿病性周圍神經(jīng)病 | / | 9267.55 | 10104.54 |
13 | 腎結(jié)石(手術(shù)) | 經(jīng)尿道輸尿管/腎盂激光碎石取石術(shù) | 10669.99 | 12519.82 |
14 | 腰椎間盤突出癥 | / | 10757.0 | 14110.33 |
15 | 肺炎(兒童) | / | 10696.89 | 12096.69 |
16 | 頸椎管狹窄、間盤突出 | / | 9140.08 | 10260.85 |
17 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | / | 9804.51 | 11217.35 |
18 | 泌尿系感染 | / | 16871.73 | 18407.97 |
19 | 白內(nèi)障 | / | 8176.35 | 9218.979 |
20 | 腦血栓 | / | 13395.38 | 14770.72 |
附件3:
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
為切實貫徹“以病人為中心”的服務(wù)宗旨,增強服務(wù)意識,規(guī)范職業(yè)信用行為,加強行風(fēng)和職業(yè)道德建設(shè),強化醫(yī)院管理,不斷改善服務(wù)態(tài)度、醫(yī)療質(zhì)量,更好地維護病人的合法權(quán)益,我院社會服務(wù)實行如下承諾:
一、承諾內(nèi)容:
1、急診醫(yī)療
(1)及時接診,實行首診負責(zé)制,建立急診“綠色通道”,急救中心24 小時晝夜開診,設(shè)分診臺。救護車鳴笛到達后,急診護士分診后指導(dǎo)病人就診。遇有急救工作時,依據(jù)病情輕重緩急程度予以相應(yīng)處理。
(2)及時搶救。病人掛急診號后,值班醫(yī)師及時依次診治。在特殊情況下,對急救的病人,先搶救,后補交款。
(3)服務(wù)優(yōu)先。急診掛號、取藥、診療、住院實行24小時晝夜全程優(yōu)先服務(wù)。
(4)急診病人經(jīng)預(yù)檢、分診、搶救處理后需住院者,安排專業(yè)人員負責(zé)陪同到相應(yīng)病區(qū);危重病人就地搶救,需急診檢查者應(yīng)派專人陪同。
2、門診醫(yī)療
(1)按時開診。普通門診醫(yī)師和專家門診醫(yī)師一律按時到崗,開診時間:每天上午8:00;下午2:30。
(2)首診負責(zé)。凡來我院就診的病人,第一位接診醫(yī)師必須負責(zé)診治、會診或轉(zhuǎn)至有關(guān)科室,無推諉現(xiàn)象。至下班時間,若還有已掛號的病人未就診,應(yīng)實行延班,待病人就診后方能下班。
(3)合理布局。合理分布各專業(yè)診室和醫(yī)技檢查室,分樓層設(shè)置掛號、繳費窗口和自助設(shè)備,有效引導(dǎo)和分流患者。
(4)方便檢查。臨床檢驗、放射、心電圖、B 超、計算機橫斷層掃描(CT)、磁共振(MRI)等實行全日服務(wù)(時限性特種檢查除外)。
(5)合理用藥。不開大處方,減輕患者負擔(dān)。
(6)提供便民設(shè)施。為患者提供飲水、輪椅、擔(dān)架、紙、筆、健康教育處方等便民服務(wù)。
(7)多渠道掛號。門診實行銀醫(yī)卡或就診卡實名制掛號,每層均能實現(xiàn)窗口和自助掛號,同時提供電話預(yù)約、網(wǎng)上預(yù)約和現(xiàn)場預(yù)約等多種方式預(yù)約診療。
3、住院醫(yī)療
(1)按時查房。堅持三級醫(yī)師查房制。
(2)及時確診。對入院一周仍未確診的疑難病人,應(yīng)在24 小時內(nèi)組織專家會診,盡早明確診斷。
(3)及時治療。經(jīng)檢查、明確診斷后,立即進行相應(yīng)治療,須手術(shù)的病人,盡快安排手術(shù);有特殊情況的,應(yīng)向病人進行說明。
(4)嚴格執(zhí)行查對制度,堅持“三查七對”制度,精心護理,健全與完善各科室(部門)患者身份識別制度。
(5)加強醫(yī)患溝通,主動與患者及家屬通報病情、治療方案,并耐心解釋,加強入院時、手術(shù)前、出院后溝通指導(dǎo)。
(6)住院病人到病房后,醫(yī)護人員及時接待,危重病人及時診治。有專人負責(zé)介紹患者住院須知,介紹其主管的各級醫(yī)師和責(zé)任護士。
4、藥品安全
嚴格執(zhí)行《藥品管理法》,嚴把進藥關(guān)口,保證做到無假藥、無過期失效藥品、無質(zhì)量不合格藥品。
5、優(yōu)質(zhì)服務(wù)
(1)認真執(zhí)行《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《護士法》、《醫(yī)療機構(gòu)從業(yè)人員廉潔從業(yè)九項準則》等衛(wèi)生法規(guī),依法行醫(yī)、恪守醫(yī)德、為醫(yī)清廉。嚴禁收受“紅包”、禮品、回扣,嚴禁“搭車開藥”、檢查,嚴禁開單提成和利用工作之便,謀取其他不正當(dāng)利益。
(2)掛牌上崗、衣帽整潔、儀表端莊、舉止文明、認真負責(zé)、態(tài)度和藹,無冷、推、拖、硬、頂現(xiàn)象。
(3)因病施治,根據(jù)患者病情合理檢查、合理用藥、合理治療,尊重患者的知情權(quán)和治療自主權(quán),施行特診特治、臨床試驗性治療和醫(yī)保病人自費項目等診療服務(wù)時,必須征得患者或家屬同意并簽字。
(4)堅持對出院、門診病人進行滿意度調(diào)查,收集患者意見,及時反饋,及時整改,不斷提高服務(wù)水平和患者滿意度。
二、投訴與監(jiān)察
以上承諾如有違諾行為,請到本院投訴辦反映(電話:62965082),醫(yī)院會熱情接待,進行登記、核實工作。對于投訴,能夠當(dāng)即答復(fù)的,則即速答復(fù);需核實后答復(fù)的,一般在七個工作日內(nèi)予以答復(fù);為方便投訴,在門急診、住院部設(shè)立意見箱,以實施對承諾的有效監(jiān)察。
監(jiān)督電話:62965019(院紀檢監(jiān)察室)、62965050(行風(fēng)辦)、62965082(投訴辦)。