合肥市第二人民醫(yī)院對接受捐贈款物(第二批)進(jìn)行公示
發(fā)布時間2020.4.20
2020年4月20日,合肥市第二人民醫(yī)院在醫(yī)院官方網(wǎng)站上,對合肥市二院自2020年2月1日至2020年3月31日接受的企事業(yè)單位、個人捐贈食品類物資情況進(jìn)行公示,包括牛奶、水果等生活用品,做到公開、透明,接受社會監(jiān)督。
疫情期間社會各界人士紛紛對我院伸出援助之手,給予我院物資上的援助,緩解了因突發(fā)疫情造成的物資短缺,使我院一線醫(yī)護(hù)人員得到源源不斷的食品物資補(bǔ)給。在此,我院向獻(xiàn)出愛心的社會各界人士表示最誠摯的感謝!
市二院將對食品類捐贈情況進(jìn)行公示。
捐贈物資詳見下表:
合肥市第二人民醫(yī)院接受捐贈一覽表(食品類) | ||||||
2020-02-01至2020-03-31 | ||||||
序號 | 接收時間 | 捐贈單位 | 物資名稱 | 規(guī)格型號/品牌 | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | 2020.2 | 伊利公益基金會 | 牛奶 | 箱 | 365 | |
2 | 2020.2 | 長豐縣紅十字會 | 草莓 | 長豐 | 盒 | 260 |
3 | 2020.2 | 百大合家康有限公司 | 蔬菜 | 斤 | 2,700.00 | |
4 | 2020.2 | 黃山大廈酒店管理集團(tuán)有限公司 | 牛奶 | 箱 | 20 | |
5 | 2020.2 | 黃山大廈酒店管理集團(tuán)有限公司 | 蘋果 | 箱 | 20 | |
6 | 2020.2 | 黃山大廈酒店管理集團(tuán)有限公司 | 橙子 | 箱 | 20 | |
7 | 2020.2 | 合肥市蒙牛乳業(yè)銷售公司 | 牛奶 | 特侖蘇 | 箱 | 5,000.00 |
8 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 21 | |
9 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 64 | |
10 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 40 | |
11 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 25 | |
12 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 25 | |
13 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 30 | |
14 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 40 | |
15 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 50 | |
16 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 20 | |
17 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限責(zé)任公司 | 酸奶 | 件 | 15 | |
18 | 2020.2 | 安徽新希望白帝乳業(yè)有限公司 | 牛奶 | 澳特蘭 | 個 | 120 |
19 | 2020.2 | 安徽新希望白帝乳業(yè)有限公司 | 牛奶 | 澳特蘭 | 個 | 240 |
20 | 2020.2 | 安徽牧龍山鐵皮石斛生物科技開發(fā)有限公司 | 鐵皮石斛含片 | 箱 | 100 | |
21 | 2020.2 | 民豐超市 | 方便面 | 箱 | 100 | |
22 | 2020.2 | 民豐超市 | 八寶粥 | 箱 | 100 | |
23 | 2020.2 | 安徽安海保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 方便面 | 箱 | 100 | |
24 | 2020.2 | 安徽安海保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 八寶粥 | 箱 | 100 | |
25 | 2020.2 | 木卡買提新疆主題餐廳 | 馕餅 | 個 | 300 | |
29 | 2020.2 | 合肥遠(yuǎn)航食品商行 | 曲奇餅干 | 件 | 70 | |
30 | 2020.2 | 海普諾凱營養(yǎng)品有限公司 | 奶粉 | 佳貝艾特營嘉 | 桶 | 252 |
31 | 2020.2 | 光明乳業(yè)股份有限公司常溫營銷中心 | 酸奶 | 莫斯利安 | 箱 | 20 |
32 | 2020.2 | 光明乳業(yè)股份有限公司常溫營銷中心 | 酸奶 | 莫斯利安 | 箱 | 10 |
33 | 2020.2 | 光明乳業(yè)股份有限公司常溫營銷中心 | 酸奶 | 莫斯利安 | 箱 | 170 |
34 | 2020.2 | 愛心人士匿名捐贈 | 牛奶 | 箱 | 35 | |
35 | 2020.2 | 愛心人士匿名捐贈 | 蘋果 | 箱 | 15 | |
36 | 2020.2 | 愛心人士匿名捐贈 | 堅果 | 三只松鼠 | 盒 | 1 |
37 | 2020.2 | 愛心人士匿名捐贈 | 玫瑰花 | 包 | 10 | |
38 | 2020.2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)紅十字會 | 牛奶 | 箱 | 500 | |
39 | 2020.2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)紅十字會 | 牛奶 | 箱 | 1,500.00 | |
40 | 2020.2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)紅十字會 | 牛奶 | 箱 | 200 | |
41 | 2020.2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)紅十字會 | 牛奶 | 箱 | 1,356.00 | |
42 | 2020.2 | 安徽省紅十字基金會 | 涼茶 | 加多寶 | 箱 | 1000 |
43 | 2020.2 | 市紅會 | 礦泉水 | 百歲山 | 箱 | 100 |
44 | 2020.2 | 市紅會 | 方便面 | 箱 | 16 | |
45 | 2020.2 | 市紅會 | 水果 | 箱 | 16 | |
46 | 2020.2 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 礦泉水 | 冰露 | 件 | 100 |
47 | 2020.2 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 飲料 | 怡泉 | 件 | 100 |
48 | 2020.2 | 合肥法桐西點(diǎn)有限責(zé)任公司 | 面包 | 袋 | 500 | |
49 | 2020.2 | 市紅會 | 方便面 | 箱 | 139 | |
50 | 2020.2 | 市紅會 | 方便面 | 箱 | 12 | |
51 | 2020.2 | 市紅會 | 每日堅果 | 恰恰 | 袋 | 200 |
52 | 2020.2 | 市紅會 | 巧克力 | 士力架 | 盒 | 200 |
53 | 2020.2 | 市紅會 | 礦泉水 | 箱 | 200 | |
54 | 2020.2 | 安徽省紅十字基金會 | 牛奶 | 旺仔 | 件 | 623 |
55 | 2020.2 | 安徽省紅十字基金會 | 黑皮雪餅 | 件 | 40 | |
56 | 2020.2 | 安徽省紅十字基金會 | 芝士仙貝 | 件 | 30 | |
57 | 2020.2 | 安徽省紅十字基金會 | 牛奶 | 旺仔 | 件 | 94 |
58 | 2020.2 | 安徽省紅十字基金會 | 牛奶 | 旺仔 | 件 | 45 |
59 | 2020.2 | 陳先生 | 天然B族維生素片 | 紐崔萊 | 盒 | 5 |
60 | 2020.2 | 合肥市瑤海區(qū)卷煙零售戶自律互助協(xié)會 | 牛奶 | 特侖蘇 | 箱 | 30 |
61 | 2020.2 | 合肥市瑤海區(qū)卷煙零售戶自律互助協(xié)會 | 酸奶 | 莫斯利安 |
上一篇:安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容(2021年第一季度)
下一篇:無
| |