
自新冠肺炎疫情發(fā)生后,社會各界人士紛紛向我院伸出援助之手,支援我院新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。2020年1月31日至3月3日,我院接收到包含合肥市慈善總會、合肥市紅十字會等多家社會各界愛心企業(yè)及愛心人士捐贈的善款。現(xiàn)將接收社會捐贈資金明細(xì)公示如下:
合肥市第二人民醫(yī)院新冠肺炎疫情防控和醫(yī)療救治接收社會捐贈資金公示 | ||||
序號 | 日期 | 捐贈人(單位) | 捐款金額 | 捐款方式 |
1 | 2020/1/31 | 朱瑩瑩 | 500.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
2 | 2020/2/2 | 陸舟嵐(轉(zhuǎn)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所捐款) | 43,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
3 | 2020/2/5 | 安徽省紅十字基金會 | 50,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
4 | 2020/2/5 | 安徽雙鵬實業(yè)有限公司 | 20,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
5 | 2020/2/6 | 合肥金泰汽車配件有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
6 | 2020/2/6 | 合肥市和誠新材料科技有限公司 | 3,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
7 | 2020/2/6 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)安徽一毛餐飲管理有限 | 20,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
8 | 2020/2/6 | 合肥市陽生商貿(mào)有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
9 | 2020/2/7 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)國浩律師(合肥) | 29,200.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
10 | 2020/2/8 | 合肥市揚州商會 | 15,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
11 | 2020/2/17 | 合肥市慈善總會 | 1,200,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
12 | 2020/2/20 | 合肥市紅十字會 | 500,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
13 | 2020/2/21 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)周學(xué)賓定向捐款) | 20,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
14 | 2020/2/21 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)安徽省安天醫(yī)藥有限 | 2,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
15 | 2020/2/24 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)合肥新安醫(yī)藥營銷有限 | 5,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
16 | 2020/2/24 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)合肥市瑤海區(qū)卷煙零售戶 | 95,788.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
17 | 2020/2/27 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)檀華江定向捐款) | 1,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
18 | 2020/2/27 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)安徽華源盛銘藥業(yè)有限 | 10,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
19 | 2020/2/27 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)安徽立方藥業(yè)有限公司 | 3,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
20 | 2020/3/3 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)安徽海王國安醫(yī)藥有限 | 10,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
21 | 2020/3/3 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)安徽樂嘉醫(yī)藥科技有限 | 10,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
22 | 2020/3/3 | 合肥市紅十字會(轉(zhuǎn)上藥控股安徽有限 | 5,000.00 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
以上即為我院收到的社會捐贈善款,所有善款將全部用于疫情防治、物資采購等。如對上述情況有異議,請聯(lián)系張新陽,聯(lián)系電話0551-62965040。在此,我們向所有奉獻(xiàn)愛心的社會企業(yè)和個人致以最誠摯的謝意!讓我們眾志成城,攜手并肩,合力打贏這場疫情防控的硬仗!
2020年3月18日