合肥市第二人民醫(yī)院對接受捐贈款物進(jìn)行公示
發(fā)布時間2020.2.11
2020年2月11日,合肥市第二人民醫(yī)院在醫(yī)院官方網(wǎng)站上,對合肥市二院自2020年1月24日至2020年2月10日接受的企事業(yè)單位、個人捐贈款物情況進(jìn)行公示,包括各種口罩、防護(hù)服等醫(yī)療用品,做到公開、透明,接受社會監(jiān)督。
疫情期間社會各界人士紛紛對我院伸出援助之手,給予我院物資上的援助,緩解了因突發(fā)疫情造成的物資短缺,使我院一線醫(yī)護(hù)人員得到源源不斷的醫(yī)療物資支持。在此,我院向獻(xiàn)出愛心的社會各界人士表示最誠摯的感謝!
市二院將對捐款物使用情況進(jìn)行公示。
捐贈物資詳見下表:
合肥市第二人民醫(yī)院受贈物資公示表(2020.01.24-2020.02.10) | |||||||
序號 | 時間 | 捐贈單位/個人 | 品名 | 規(guī)格型號/產(chǎn)地 | 捐贈數(shù)量 | 單位 | |
1 | 2020.1.24 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 防護(hù)服 | 100 | 件 | ||
2 | 2020.1.24 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)用口罩 | 康城 | 200 | 只 | |
3 | 2020.1.24 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | KN95口罩 | H910V plus | 300 | 只 | |
4 | 2020.1.24 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 帽子 | 春芽 | 200 | 個 | |
5 | 2020.1.27 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 耳溫槍 | 歐姆龍 | 10 | 個 | |
6 | 2020.1.28 | 安徽樂嘉藥品部 | 檢查手套 | 廣州加明 | 1000 | 副 | |
7 | 2020.1.28 | 安徽幔思緣窗飾布藝有限公司 | 窗簾 | 合肥市 | 4 | 組 | |
8 | 2020.1.28 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 無菌手套 | 河南亞都 | 2000 | 副 | |
9 | 2020.1.29 | 華潤安徽醫(yī)藥有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 新鄉(xiāng) | 240 | 只 | |
10 | 2020.1.29 | 華潤安徽醫(yī)藥有限公司 | 隔離衣 | 安徽莫尼克 | 20 | 件 | |
11 | 2020.1.29 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 一次性口罩 | 江蘇長城 | 500 | 只 | |
12 | 2020.1.29 | 安徽瑞林醫(yī)藥科技有限公司 | 一次性喉鏡片 | 浙江靈洋 | 100 | 個 | |
13 | 2020.1.29 | 合肥舜康醫(yī)療器械有限公司 | 防護(hù)眼罩 | 200 | 個 | ||
14 | 2020.1.29 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 防護(hù)服 | 100 | 件 | ||
15 | 2020.1.29 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 一次性醫(yī)用口罩 | 1000 | 只 | ||
16 | 2020.1.29 | 社會愛心人士 | 口罩 | 濟(jì)寧健達(dá) | 420 | 只 | |
17 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | KN95口罩 | 防護(hù)口罩H900/2012 | 1720 | 只 | |
18 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | KN90防護(hù)口罩 | 防護(hù)口罩H900/H950 | 1320 | 只 | |
19 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | 活性炭防護(hù)口罩 | 4000 | 只 | ||
20 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | 脫脂紗布防護(hù)口罩 | 1800 | 只 | ||
21 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | 一次性防護(hù)口罩 | 2000 | 只 | ||
22 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | 化學(xué)防護(hù)服 | 40 | 件 | ||
23 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | 一次性乳膠防護(hù)手套 | 6500 | 只 | ||
24 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | 84消毒液 | 900 | 瓶 | ||
25 | 2020.1.29 | 安徽省安全防護(hù)用品協(xié)會 | 防護(hù)眼鏡 | 100 | 個 | ||
26 | 2020.1.30 | 安徽南瑞制冷設(shè)備工程有限公司 | 電暖器 | 廣東珠海市 | 6 | 臺 | |
27 | 2020.1.30 | 藥學(xué)部 | N95口罩 | 3M8511 | 50 | 只 | |
28 | 2020.1.30 | 藥學(xué)部 | p95口罩 | 3M8577 | 50 | 只 | |
29 | 2020.1.30 | 國藥控股 | 一次性醫(yī)用帽 | 2000 | 個 | ||
30 | 2020.1.30 | 國藥控股 | 隔離衣 | 3M4510 | 100 | 件 | |
31 | 2020.1.30 | 國藥控股 | KN95口罩 | 美利肯 | 1000 | 只 | |
32 | 2020.1.30 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | KN95口罩 | 霍尼韋爾H910V PLUS | 200 | 只 | |
33 | 2020.1.30 | 成都老肯公司安徽辦 | KN95口罩 | 無產(chǎn)地 | 300 | 只 | |
34 | 2020.1.30 | 九州通醫(yī)藥 | KN95口罩 | 海爾 | 25 | 只 | |
35 | 2020.1.31 | 江蘇康緣醫(yī)藥有限公司 | KN95口罩 | 江蘇康緣 | 50 | 只 | |
36 | 2020.1.31 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 一次性口罩(粉) | 新鄉(xiāng)市華康 | 1000 | 只 | |
37 | 2020.1.31 | 長江東路急診護(hù)士 | 3M KN95口罩 | 6 | 只 | ||
38 | 2020.1.31 | 藥學(xué)部 | 3M KN95口罩 | 桐城錦江折疊式 | 210 | 只 | |
39 | 2020.1.31 | 防保處 | KN95折疊式口罩 | 大包裝桐城致捷 | 150 | 只 | |
40 | 2020.1.31 | 防保處 | KN95折疊式口罩 | 小包裝桐城雅潔 | 540 | 只 | |
41 | 2020.1.31 | 魏偉 | 檢查手套 | 7.5 | 1000 | 付 | |
42 | 2020.1.31 | 魏偉 | 檢查手套 | 7.5 | 7000 | 付 | |
43 | 2020.1.31 | 胡新新 | 檢查手套 | S | 2000 | 只 | |
44 | 2020.1.31 | 胡新新 | 檢查手套 | M | 1000 | 只 | |
45 | 2020.1.31 | 胡新新 | 檢查手套 | L | 1000 | 只 | |
46 | 2020.1.31 | 縱冠旅業(yè)安徽分公司 | 口罩 | 越南峴港 | 700 | 只 | |
47 | 2020.2.1 | 安徽金王冠醫(yī)療科技有限公司 | 一次性口罩 | 南昌裕華 | 1000 | 只 | |
48 | 2020.2.1 | 安徽金王冠醫(yī)療科技有限公司 | 薄膜手套CPE | 金王冠 | 1000 | 只 | |
49 | 2020.2.1 | 安徽海王國安醫(yī)藥有限公司 | 酒精75% | 蚌埠豐原500ml | 80 | 瓶 | |
50 | 2020.2.1 | 安徽海王國安醫(yī)藥有限公司 | 一次性口罩 | 河南省宇安 | 600 | 只 | |
51 | 2020.2.1 | 金偉 | 醫(yī)用護(hù)目鏡 | 105 | 個 | ||
52 | 2020.2.1 | 付曉波 | 一次性醫(yī)用口罩 | 南昌衛(wèi)材 | 800 | 只 | |
53 | 2020.2.1 | 華米科技 | 手消 | 500ml | 1000 | 瓶 | |
54 | 2020.2.2 | 魏偉 | 檢查手套 | 7.5 | 3000 | 付 | |
55 | 2020.2.2 | 新華宜生健康 | 免洗手消 | 6300Y | 480 | 瓶 | |
56 | 2020.2.2 | 新華宜生健康 | 自動出液裝置 | SVA-8600A | 10 | 個 | |
57 | 2020.2.2 | 新華宜生健康 | 手衛(wèi)生產(chǎn)品支架 | 掛式 | 60 | 個 | |
58 | 2020.2.2 | 新華宜生健康 | 手衛(wèi)生產(chǎn)品支架 | 墻式 | 60 | 個 | |
59 | 2020.2.2 | 防保處 | 朝美口罩 | 新2002型 | 500 | 只 | |
60 | 2020.2.2 | 南京圣和 | 一次性口罩 | 3000 | 只 | ||
61 | 2020.2.2 | 丁曉莉 | 酒精75% | 500ml 一畫開天 | 200 | 瓶 | |
62 | 2020.2.2 | 李孝磊 | 檢查手套 | 麥迪康 | 2000 | 只 | |
63 | 2020.2.2 | 陳朝 | KN90防護(hù)口罩 | 氪星9001型 | 1000 | 只 | |
64 | 2020.2.2 | 市紅會 | JACKSON口罩 | 6423R10 | 300 | 只 | |
65 | 2020.2.2 | 市紅會 | HALYARD口罩 | 48105 | 100 | 只 | |
66 | 2020.2.2 | 市紅會 | HALYARD口罩 | 62126 | 60 | 只 | |
67 | 2020.2.2 | 市紅會 | SAFEALS口罩 | 801-N95 | 80 | 只 | |
68 | 2020.2.2 | 市紅會 | 3M-N95口罩 | 8210 | 20 | 只 | |
69 | 2020.2.2 | 市紅會 | 口罩 | 400 | 只 | ||
70 | 2020.2.2 | 市紅會 | TYVEK杜邦防護(hù)服 | 1 | 件 | ||
71 | 2020.2.2 | 市紅會 | TYCHEM 化學(xué)防護(hù)服 | TC1987YL | 2 | 件 | |
72 | 2020.2.2 | 市紅會 | HOMEYWELL護(hù)目鏡 | S200A | 140 | 件 | |
73 | 2020.2.3 | 葉女士 | 防護(hù)服 | 30 | 件 | ||
74 | 2020.2.3 | 周先生 | 護(hù)目鏡 | H11004 | 40 | 個 | |
75 | 2020.2.3 | 合肥曼迪新藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 酒精75% | 25L | 2 | 桶 | |
76 | 2020.2.3 | 大冢制藥有限公司 | 一次性口罩(藍(lán)) | 新鄉(xiāng)市華康 | 100 | 只 | |
77 | 2020.2.3 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 一次性口罩 | 河南飄安 | 200 |
上一篇:安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容(2021年第一季度)
下一篇:無
| |