科室 | 時(shí)間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 上午 | ||||||||
下午 | ||||||||||
呼吸內(nèi)科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
心血管內(nèi)科 | 上午 | 高潮 |
高潮 |
|||||||
下午 | 高潮 |
|||||||||
腎臟內(nèi)科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
消化內(nèi)科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
內(nèi)分泌科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
老年醫(yī)學(xué)科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
兒科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
血液腫瘤科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
中醫(yī)科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
介入血管疼痛科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
睡眠門診 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
外科 | 泌尿外科 | 上午 | 陶漢壽 |
陶漢壽 |
陶漢壽 |
|||||
下午 | ||||||||||
骨科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
耳鼻喉科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
普外科 | 上午 | 劉咸羅 |
劉咸羅 |
|||||||
下午 | ||||||||||
口腔科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
神經(jīng)外科 | 上午 | 徐潮 |
||||||||
下午 | ||||||||||
胸外科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
皮膚科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
眼科 | 上午 | 丁蘇平 |
丁蘇平 |
|||||||
下午 | 丁蘇平 |
|||||||||
婦產(chǎn)科 | 上午 | |||||||||
下午 | ||||||||||
肛腸痔瘺門診 | 上午 | |||||||||
下午 |
以上為專家門診排班表,專家出診時(shí)間如有變動(dòng),以當(dāng)天醫(yī)院門診大廳出診信息為準(zhǔn),也可撥打0551-62203666咨詢,通過“健康合肥”等進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)約,或到現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約掛號(hào)。